Skip to main content
上海埃斯特拉智能信息技术有限公司
  • 网站首页
  • 产品应用
  • 新闻动态
  • 联系我们
  • 全部产品
  • 移动通讯
  • IOT
  • 雷达
  • 仪器
  • 专网通讯
  • 放大器PA
  • 低噪放LNA
  • WIFI FEM
  • 数控衰减器DSA
  • 射频开关SW
  • 滤波器filter
  • 信号源
  • 氮化镓 GAN
  • X射线光源
  • X射线探头
  • 裸芯片DIE
  • 检波器
  • 电源产品
  • 移相器
  • 分频器
  • 其他信号处理芯片
  • 混频器
  • 产品应用
  • 混频器
  • 混频器详细列表

混频器详细列表

下变频器芯片
1.IQ下变频芯片
型号 RF 频率范围
(GHz)
本振频率范围
(GHz)
中频频率范
围(GHz)
LO 驱动功
率(dBm)
变频增益
(dB)
LO-RF 隔离
度(dB)
噪声系数
(dB)
镜像抑制
(dBc)
输出 P1dB
(dBm)
芯片/封装尺寸
AM58008ZSP4 17.5~21.5 7.25~12.5 DC~3.5 2~8 15 45 2.3 23 -8 4*4 QFN-24L
AM58008Z 21~24 8.4~13.5 DC~3.5 2~8 14.5 50 2.5 24 -8.5 4*4 QFN-24L
AM50108SP4B 21~27 8.3~15 DC~3.5 2~8 12 45 2.3 18 -8 4*4 QFN-24L
AM5782SP23 21~30 9~14 DC~3.5 2~8 12 45 2.5 18 -8 4*4 QFN-24L


混频器芯片
1.无源 IQ 混频器芯片
型号 RF 频率范围
(GHz)
本振频率范围
(GHz)
中频频率范
围(GHz)
本振驱动功
率(dBm)
变频损耗
(dB)
LO-RF 隔离
度(dB)
输入 IP3
(dBm)
镜像抑制度
(dB)
输入 P1dB
(dBm)
芯片/封装尺寸
AM5112 8~16 8~16 DC~3.5 15~21 9 45 19 24 15 Die
AM5112SP4 8~16 8~16 DC~3.5 15~21 9 45 19 24 15 4*4 QFN-24L
2.无源混频器芯片
型号 RF 频率范围
(GHz)
LO 频率范围
(GHz)
中频频率范围
(GHz)
LO 驱动功
率(dBm)
变频损耗
(dB)
LO-RF 隔离
度(dB)
LO-IF 隔离
度(dB)
RF-IF 隔离
度(dB)
输入 P1dB
(dBm)
输入 IP3
(dBm)
芯片/封装尺寸
AM5244ZSP5D 1.3~2.7 1.7~2.5 0.005~0.5 -6~6 6 33 32 20 11 25.5 5*5 QFN-20L
AM5444ZSP23 2~20 1~20 DC~6 -3~6 8.5 40 40 38 17 21.4 2*3  QFN-12L
AM5544ZSP23 2~20 1~20 0.5~9 -3~6 9.8 40 35 40 17 23 2*3  QFN-12L
AM5782ZSP23 2~14 1~12 0.5~6 -6~6 8.8 55 40 45 18 25.5 2*3  QFN-12L
AM5592ZSP23 2~14 1~12 DC~6 -6~6 7.4 45 45 44 18 22.8 2*3  QFN-12L
AM5372 0.6~2 0.6~2 DC~1 13~21 7.5 52 42 16 12 20 Die
AM5372SP3B 0.6~2 0.6~2 DC~1 13~21 7.5 52 42 16 12 20 3*3  QFN-12L
AM5133 1.5~4.5 1.5~4.5 DC~1.5 11~15 7.5 56 37 19 12 21 Die
AM5133SP3B 1.5~4.5 1.5~4.5 DC~1.5 11~15 7.5 56 37 19 12 21 3*3  QFN-12L
AM5553C8 1.8~4.5 1.8~4.5 0.1~2 12~18 8 38 36 19 10 19 CSOP-8L
AM52008SP3B 1.8~6 1.8~6 DC~2 13~19 8.5 55 35 25 12 20.5 3*3 QFN-12L
AM5680SP3B 2.5~8 2.5~8 DC~3 13~19 8.5 48 25 18 12 25 3*3 QFN-12L
AM5680 3~9 3~9 DC~3 13~19 7 48 32 13 12 25 Die
AM5122SP3B 3~10 3~10 DC~4 13~21 9 47 42 26 17.5 26 3*3  QFN-12L
AM5122 3~11 3~11 DC~4.5 13~21 9.5 48 45 24 16 26 Die
AM54008 6~18 6~18 DC~6 13~19 9 45 35 22 12 24 Die
AM5572SP3B 4~22 4~22 DC~3 9~19 9 53 25 33 10.5 19 3*3  QFN-12L
AM5572/AM5572M 3.5~24 3.5~24 DC~4 11~17 9 53 25 33 10.5 21 Die
AM5303/AM5303M 4.5~24 4.5~24 DC~4 16~21 9.5 53 28 33 16 27.7 Die
AM5672SP3B 6~23 6~23 DC~7 13~19 8.5 48 30 34 / 18.5 3*3  QFN-12L
AM5403/5403M 6~26.5 6~26.5 DC~9 16~21 8.5 48 30 35 15 25 Die
AM5503SP3B 6~26.5 6~26.5 DC~9 11~16 8.5 47 30 36 10.5 20 3*3  QFN-12L
AM5672/5672M 6~27 6~27 DC~9 11~17 8.5 46 28 34 11 21 Die
AM5503/5503M 8~30 8~30 DC~10.5 11~16 8.5 44 27 34 10.5 21 Die
AM56035/603M 8~30 8~30 DC~10.5 16~21 8.5 45 31 32 15.5 26 Die
AM5943/4943M 10~40 10~40 DC~12 11~15 9.5 50 24 33 6.5 16.5 Die
AM5772/5772M 18~50 18~50 DC~20 10~14 10 45 24 42 6 17 Die
3.带本振驱动混频器芯片
型号 RF/LO 频率范
围(GHz)
中频频率范围
(GHz)
本振驱动功率
(dBm)
变频损耗
(dB)
LO-RF 隔离
(dB)
LO-IF 隔离
(dB)
输入 P1dB
(dBm)
输入 IP3
(dBm)
芯片/封装尺寸
AM58008ZSP4 2.5~7 DC~3 2~8 8.5 29 28 20 24 4*4 QFN-24L
AM58008Z 2.5~7 DC~3 2~8 8.5 29 33 19 24 Die
AM50108SP4B 2.5~7 DC~3 0~8 7 34 27 4 22 4*4 QFN-16L
AM5782SP23 RF:2~14
LO:1~12
0.5~6 -6~6 9.5 35 32 10 20 2*3  QFN-12L
4.有源混频器芯片
型号 输入频率范
围(GHz)
本振频率范
围(GHz)
输出频率范围
(GHz)
本振功率范围
(dBm)
变频增益
(dB)
噪声系数
(dB)
输入驻波
(dB)
输入 P1dB
(dBm)
芯片/封装尺寸
AM5591ZSP2D 0.01~7 LF~9 DC~7 -6~6 5.1@Fout=0.9GHz 9.4 13 3.9 2*2  QFN-10L
AM5591ASP2C 0.01~7 0.001~9 DC~7 -6~6 5.1@Fout=0.9GHz 9.4 13 3.9 2*2 QNF-10L
AM5591SP2C 0.01~7 LF~9 DC~7 -6~6 5.1@Fout=0.9GHz 9.4 13 3.9 2*2 QNF-10L

Cart

Cart is empty.



上海埃斯特拉智能信息技术有限公司    Copyright © 2023. All Rights Reserved.