Skip to main content
上海埃斯特拉智能信息技术有限公司
  • 网站首页
  • 产品应用
  • 新闻动态
  • 联系我们
  • 全部产品
  • 移动通讯
  • IOT
  • 雷达
  • 仪器
  • 专网通讯
  • 放大器PA
  • 低噪放LNA
  • WIFI FEM
  • 数控衰减器DSA
  • 射频开关SW
  • 滤波器filter
  • 信号源
  • 氮化镓 GAN
  • X射线光源
  • X射线探头
  • 裸芯片DIE
  • 检波器
  • 电源产品
  • 移相器
  • 分频器
  • 其他信号处理芯片
  • 混频器
  • 产品应用
  • 检波器
  • 检波器详细列表

检波器详细列表

对数检波器芯片
型号 RF频率范围
(GHz)
动态范围
(dB)
上升时间
(ns)
下降时间
(ns)
工作电压
(V)
工作电流
(mA)
输出电压范围
(V)
芯片/封装尺寸
APD5733 18-40 58 4 8 3.3 120 0.8~2.2 Die
APD5833 0.003-6 55 10 15 303 40 0.9-2.1 Die
APD5833SP3 0.003-6 55 10 15 3.3 40 0.9-2.1 3*3 QFN-16L
APD5863ZA 0.003-6 55 10 15 3.3 35 1.0-2.0 Die
APD5863ZASP3 0.003-6 55 10 15 3.3 35 1.0-2.0 3*3 QFN-16L
APD5863 0.003-6 55 10 15 3.3 40 0.9-2.1 Die
APD5863SP3 0.003-6 55 10 15 3.3 40 0.9-2.1 3*3 QFN-16L
APD5913 0.5-8 54 9 13 3.3 49 0.6-1.45 Die
APD5913SP3 0.5-8 54 9 13 3.3 49 0.6-1.45 3*3 QFN-16L
APD5713ZA 0.5-12 54 9 14 3.3 100 0.9-1.8 Die
APD5713ZASP3 0.5-12 54 9 14 3.3 100 0.9-1.8 3*3 QFN-16L
APD5713 0.5-10 61 9 14 3.3 60 0.7-1.6 Die
APD5713SP3 0.5-10 61 9 14 3.3 60 0.7-1.6 3*3 QFN-16L
APD5613 0.5-12 67 9 14 3.3 86 1.0-1.95 Die
APD5613SP3 0.5-12 67 9 14 3.3 86 1.0-1.95 3*3 QFN-16L
APD5813 0.5-12 60 9 14 3.3 75 0.65-1.55 Die
APD5813SP3 0.5-12 60 9 14 3.3 75 0.65-1.55 3*3 QFN-16L
APD5582Z 0.5-20 57 9 14 3.3 102 0.9-1.9 Die
APD5582ZSP3 0.5-20 57 9 14 3.3 102 0.9-1.9 3*3 QFN-16L
APD5582 0.5-20 60 9 14 3.3 78 0.7-1.6 Die
APD5582SP3 0.5-20 60 9 14 3.3 78 0.7-1.6 3*3 QFN-16L
APD5682Z 0.5-23 56 9 16 3.3 100 0.9-1.9 Die
APD5682ZSP3 0.5-23 56 9 16 3.3 100 0.9-1.9 3*3 QFN-16L
APD5682 0.5-23 65 9 16 3.3 87 1.15-1.95 Die
APD5682SP3 0.5-23 65 9 16 3.3 87 1.15-1.95 3*3 QFN-16L

Cart

Cart is empty.



上海埃斯特拉智能信息技术有限公司    Copyright © 2023. All Rights Reserved.