移相器详细列表
| 移相器芯片 | ||||||||||
| 1.模拟移相器芯片 | ||||||||||
| 型号 | 功能 | 频率范围 (GHz) |
移相范围 (deg) |
插入损耗 (dB) |
回波损耗 (dB) |
VT 电压 (V) |
VT 电流 (uA) |
灵敏度 (deg/V) |
移相切换时间 (us) |
芯片/封装尺寸 |
| IP5050SP5 | 360deg 连续移相 | 0.95~2 | >360 | 5 | 18 | 0~14 | 10 | 28 | 0.24 | 5*5 QFN-32L |
| IP5150SP5 | 360deg 连续移相 | 1.8~3.8 | >360 | 4 | 20 | 0~14 | 10 | 27 | 0.24 | 5*5 QFN-32L |
| IP5460SP5 | 360deg 连续移相 | 2.3~5 | >360 | 4.5 | 18 | 0.3~14 | 10 | 29 | 0.24 | 5*5 QFN-32L |
| IP5250SP5 | 360deg 连续移相 | 3~6 | >360 | 3.5 | 15 | 0~14 | 10 | 26 | 0.25 | 5*5 QFN-32L |
| IP5210SP4 | 180deg 连续移相 | 2~7 | >180 | 2 | 15 | 0~14 | 10 | 15 | 0.24 | 4*4 QFN-24L |
| IP5173SP5 | 360deg 连续移相 | 3.3~8.5 | >360 | 4.5 | 15 | 1~15 | 10 | 29 | 0.24 | 5*5 QFN-32L |
| IP5310SP4 | 180deg 连续移相 | 3~13 | >180 | 2.5 | 14 | 0~13 | 10 | 18 | 0.14 | 4*4 QFN-24L |
| IP5350SP4 | 180deg 连续移相 | 6~18 | >180 | 3 | 15 | 0.5~15 | 10 | 15 | 0.14 | 4*4 QFN-24L |
| IP5510SP4 | 360deg 连续移相 | 7~12.5 | >360 | 4 | 14 | 0~14 | 1 | 28 | 0.15 | 4*4 QFN-24L |
| IP5610SP4 | 360deg 连续移相 | 11~18 | >360 | 5 | 14 | 0~14 | 1 | 26.5 | 0.12 | 4*4 QFN-24L |
| IP5710SP4 | 360deg 连续移相 | 18~26.5 | >360 | 4.5 | 15 | 0~16 | 10 | 24 | 0.12 | 4*4 QFN-24L |
| IP5450SP3 | 360deg 连续移相 | 24.5~31 | >360 | 5 | 13 | 0~14 | 10 | 35 | 0.12 | 3*3 QFN-16L |
| 2.数字移相器芯片 | ||||||||||
| 型号 | 功能 | 频率范围 (GHz) |
插入损耗 (dB) |
回波损耗 (dB) |
移相寄生调幅 (dB) |
RMS 衰减误差 (dB) |
RMS 移相误差 (deg) |
移相切换时间 (ns) |
芯片/封装尺寸 | |
| AP5972SP4 | 最大移相
360°, 步进:5.6° |
2.3~3.8 | 3.5 | 1.3:1 | ±0.3 | 0.3 | 3 | 50 | 4*4 QFN-24L | |
| AP5182SP4 | 最大移相
360°, 步进:5.6° |
3.5~6 | 5.5 | 1.8:1 | ±0.8 | 0.4 | 4 | 50 | 4*4 QFN-24L | |
| 3.模拟延迟线芯片 | ||||||||||
| 型号 | 频率范围 (GHz) |
可调延时 (ps) |
插入损耗 (dB) |
回波损耗(输入 &输出)(dB) |
VT 电压 (V) |
VT 电流 (uA) |
延时灵敏度 (ps/V) |
切换时间 (ns) |
芯片/封装尺寸 | |
| AP5660 | DC~20 | 0~25 | 3 | 20 | 0~15 | 10 | 2 | 120 | Die | |
| AP5660SP4 | DC~20 | 0~25 | 3 | 20 | 0~15 | 10 | 2 | 120 | 4*4 QFN-24L | |