Skip to main content
上海埃斯特拉智能信息技术有限公司
  • 网站首页
  • 产品应用
  • 新闻动态
  • 联系我们
  • 全部产品
  • 移动通讯
  • IOT
  • 雷达
  • 仪器
  • 专网通讯
  • 放大器PA
  • 低噪放LNA
  • WIFI FEM
  • 数控衰减器DSA
  • 射频开关SW
  • 滤波器filter
  • 信号源
  • 氮化镓 GAN
  • X射线光源
  • X射线探头
  • 裸芯片DIE
  • 检波器
  • 电源产品
  • 移相器
  • 分频器
  • 其他信号处理芯片
  • 混频器
  • 产品应用
  • 低噪放LNA
  • LNA 详细列表

LNA 详细列表

低噪声放大器及增益模块管
型号 Spec. Freq LTE/5G NR VCC Gain NF P1 OIP3 ACPR IBW Package 替代
(MHz) Band (V) (dB) (dB) (dBm) (dBm) (dBc) (MHz) (mm)  
ALA2131AB 600-3000 / 5 19 0.37 19.5 36.5 / / 2x2  
ALA2051AB 2000-5000 / 5 17.5 0.4 19.5 33 / / 2x2  
ALA2251CA 5125-5925 / 2.7-5 17.5 1 12 17 / / 1.5x1.5  
ALA2251CB 5925-7125 / 2.7-5 13.5 1.4 12 17 / / 1.5x1.5  
ALA2061AB 5925-7125 / 3.3 13.5 1.4 12 16 / / 1.5x1.5  
ALA2071AB 3300-4200 / 5 Low gain mode:15 0.5 10 23 / / 3.5x3.5  
High gain mode:34 0.5 20 35 / /  
AFE20220D 3300-4200 / 5 Low gain mode:15 1 10 23 / / 6x6  
High gain mode:34 1 20 35 / /  
AFE20210S 2000-5000 / 5 Low gain mode:12 1.2 10 TBD / / 5x5  
High gain mode:30 1.2 18 TBD / /  
AST12913 700-6000 / 5 20 0.8 19.5 32 / / 2x2 8L QFN TQL9092
AST12913X 700-5000 / 5 20 0.6 18.5 32 / / 2x2 8L QFN TQL9092
AST19533 1560-1610 / 3 22 0.46 9 20 / / 1.5x1.0 6L DFN  
AST13113 30-3000 / 5 15.5 2.2 20.5 33.5 / / 2x2 8L QFN  
AST13003 5-3000 / 5 18 2.4 22 40 / / SOT-89  
AST16213 600-5000 / 5 15 2.5 19.5 32.5 / / 2x2 8L QFN  
AST17123 30-3000 / 5 20 0.7 21.5 35 / / 2x2 8L LGA  
AST13123 30-2000 / 3.3 25 0.5 20 33 / / 2x2 8L QFN  
AST15323 10-10000 / 5 15.5 1.7 19 28 / / 2X2 LFCSP HMC8411
AST17323 10-9000 / 5 19 1.2 15 32 / / 2X2 LFCSP HMC8413
AST19323 DC-22000 / 5 17 2 16 25 / / 4x4 24L QFN ADL9005
AST11623 30-4000 / 5 20 1.2 16 33 / / 2X2 8L  
AST41037 0.4-4GHz   5 14.5 / 29.2 44.1 / / SOT-89  
AST42037 30M-6GHz   5 15.3 / 16.2 32 / / SOT-89  
AST43037 30M-6GHz   5 19.1 / 18.5 31 / / SOT-89  
AST45037 0.4-5GHz   5 14.5 / 26.9 42.5 / / SOT-89  
AST42009 0.5-5GHz   5 22.2 0.7 20 34.4 / / DFN 2x2  
AST43009 0.7-2.7GHz   5 21.4 0.4 20 38 / / DFN 2x2  
AA5702ZSP2 DC~10   5 16.5 3.7 16 25.5     2*2 QFN-6L  
AA5702Z DC~12   5 18 3 16@1GHz 27@1GHz     Die  
AA5502Z DC~6   5 17 3.2 14 28     Die  
AA5402Z DC~3   5 22 2.4 12 24.5     Die  
AA5402 DC~3   5 22 3.5 12 24.5     Die  
AA5402SP2 DC~3   5 22 3.5 12 24.5     2*2 DFN-6L  
AA5142 DC~3   5 20 2.5 14@1GHz 26@1GHz     Die  
AA5142SP2 DC~3   5 19 2.5 14@1GHz 26@1GHz     2*2 DFN-6L  
AA5142T3 DC~3   5 20 2.2 14@1GHz 26@1GHz     SOT89  
AA5342 DC~4   5 21 2.9 18@1GHz 30@1GHz     Die  
AA5502 DC~6   5 17 3.6 14 28     Die  
AA5502SP2 DC~6   5 17 3.6 14 28     2*2 DFN-6L  
AA5042 DC~6   5 16 3 14@1GHz 28@1GHz     Die  
AA5042SP2 DC~6   5 16 2.9 14@1GHz 28@1GHz     2*2 DFN-6L  
AA5042T3 DC~6   5 16 2.9 14@1GHz 28@1GHz     SOT89  
AA5442 0.05~6   5 17 3.8 15.3@1GHz 28@1GHz     Die  
AA5442T3 0.05~6   5 17 3.5 15.3@1GHz 28@1GHz     SOT89  
AA5932 DC~8   5 12 4 12.5@1GHz 28@1GHz     Die  
AA5932SP2 DC~8   5 12 4 12.5@1GHz 28@1GHz     2*2 DFN-6L  
AA5702T3 DC~10   5 20 3.5 18@1GHz 29@1GHz     SOT89  
AA5702 DC~12   5 20 3.5 18@1GHz 29@1GHz     Die  
AA5702SP2 DC~12   5 20 3.5 18@1GHz 29@1GHz     2*2 DFN-6L  
AA5373ZT3 0.05~4   5 15 1.6 21.5 40     SOT89  
AA5373Z 0.05~4.5   5 16 1.8 21.5 40.5     Die  
AA5273ZT3 0.05~4   5 23 1.3 22 40     SOT89  
AA5273Z 0.05~4.5   5 23.5 1.3 22.5 39     Die  
AA5070Z 0.01~8   5 14.5 2 19 32.5     Die  
AA5070ZSP2 0.01~8   5 14.5 2 19 32.5     2*2 QFN-6L  
AA5433Z 1~9   5 25.5 0.7 16.5 32     Die  
AA5233ZSP3 1~18   5 15 1.7 17 30     3*3 QFN-16L  
AA5233Z 1~18   5 15.5 1.6 17 30     Die  
AA5633ZSP5 1~20   5 17.5 1.9 15.5 27     5*5 QFN-32L  
AA5633Z 1~20   5 18 1.9 15.5 27     Die  
AA5933ZSP3 2~11   5 28 1.3 21 35     3*3 QFN-16L  
AA5933Z 2~11   5 28 1.4 22 36     Die  
AA5373ZT3 0.05~4.5   5 15 1.8 21.5 40     SOT89  
AA5593Z 25M~12   5 16.5 2.6 21 37     Die  
AA5593ZSP2 25M~12   5 16.5 2.6 21 37     2*2 QFN-6L  
AA5871ZSP3 6~18   5 24 1.4 15.5 29     3*3 QFN-16L  
AA5871Z 6~18   5 25 1.2 16 30     Die  
AA5902 0.5~1.8   5 17.4 1.25 17 29     Die  
AA54203ZT3 0.01~3   5 20 1.1 20.5 35     SOT-89  
AA54203Z 0.01~3   5 20 1.1 20.5 35     Die  
AA52034 0.01~3   5 18.5 1.25 19.5 35     Die  
AA54203T3 0.01~3   5 20 1.3 20 35     SOT89  
AA54203SP3 0.01~3   5 20 1.3 19 35     3*3 QFN-16L  
AA5991T3 0.1~4   5 14 2.1 20 34.5     SOT89  
AA5382SP2B 0.6~6   5 22.5 0.6 19.5 37     2*2 QFN-8L  
AA5860 0.01~8   5 19 1.4 20 30     Die  
AA5860SP2 0.01~8   5 19 1.4 20.5 34     2*2 QFN-6L  
AA5070 0.01~10   5 15 2.1 18.5 32     Die  
AA5070SP2 0.01~10   5 14.5 1.8 19 32     2*2 QFN-6L  
AA5670 3~10   5 14 1.7 17 26     Die  
AA5670SP4 3~10   5 13.5 1.7 17 33     4*4 QFN-24L  
AA5412 2.5~11   5 23 1.6 16.3 31     Die  
AA5412SP3B 2.5~11   5 22 1.7 15 28     3*3 QFN-12L  
AA5962SP2 0.3~12   5 15.5 2.3 17 29     2*2 QFN-6L  
AA5512 8~15   5 20 1.4 14.5 26.6     Die  
AA5170 6~18   3.5 18.8 1.5 15 28     Die  
AA5170SP3 6~18   3.5 18 1.7 15 25     3*3 QFN-16L  
AA5590 3~21   3.5 17 1.5 15 28     Die  
AA5590SP3 3~21   3.5 16 1.8 13.5 24     3*3 QFN-16L  
AA5270SP5 1~24   5 14.2 2.5 13 24     5*5 QFN-32L  
AA5770SP5 0.01~24   8 15 2.7 16 26     5*5 QFN-32L  
AA5870SP5 0.01~24   7 15 2.7 15 29     5*5 QFN-32L  
AA5891SP4 6~26.5   3.5 21 2.5 9 19     4*4 QFN-24L  
AA5270 1~27   5 16 2.5 14 22     Die  
AA5770 0.01~27   7 16 2.7 16 26     Die  
AA5942 16~28   3 26 2.1 14 25.5     Die  
AA5942SP4 16~28   3 25 2.1 14 25     4*4 QFN-24L  
AA5431SP4 17~28   5 22 2.3 15 25     4*4 QFN-24L  
AA5370SP3 24~28   5 19 3.1 7.5 17     3*3 QFN-16L  
AA5570 23~40   3 18 2.5 12 22     Die  
AA5570SP4 22~40   3 20 2.7 13 23     4*4 QFN-24L  
AA5370 22~43.5   5 21 2.3 10 22     Die  

Cart

Cart is empty.



上海埃斯特拉智能信息技术有限公司    Copyright © 2023. All Rights Reserved.