| 低噪声放大器及增益模块管 | |||||||||||
| 型号 | Spec. Freq | LTE/5G NR | VCC | Gain | NF | P1 | OIP3 | ACPR | IBW | Package | 替代 |
| (MHz) | Band | (V) | (dB) | (dB) | (dBm) | (dBm) | (dBc) | (MHz) | (mm) | ||
| ALA2131AB | 600-3000 | / | 5 | 19 | 0.37 | 19.5 | 36.5 | / | / | 2x2 | |
| ALA2051AB | 2000-5000 | / | 5 | 17.5 | 0.4 | 19.5 | 33 | / | / | 2x2 | |
| ALA2251CA | 5125-5925 | / | 2.7-5 | 17.5 | 1 | 12 | 17 | / | / | 1.5x1.5 | |
| ALA2251CB | 5925-7125 | / | 2.7-5 | 13.5 | 1.4 | 12 | 17 | / | / | 1.5x1.5 | |
| ALA2061AB | 5925-7125 | / | 3.3 | 13.5 | 1.4 | 12 | 16 | / | / | 1.5x1.5 | |
| ALA2071AB | 3300-4200 | / | 5 | Low gain mode:15 | 0.5 | 10 | 23 | / | / | 3.5x3.5 | |
| High gain mode:34 | 0.5 | 20 | 35 | / | / | ||||||
| AFE20220D | 3300-4200 | / | 5 | Low gain mode:15 | 1 | 10 | 23 | / | / | 6x6 | |
| High gain mode:34 | 1 | 20 | 35 | / | / | ||||||
| AFE20210S | 2000-5000 | / | 5 | Low gain mode:12 | 1.2 | 10 | TBD | / | / | 5x5 | |
| High gain mode:30 | 1.2 | 18 | TBD | / | / | ||||||
| AST12913 | 700-6000 | / | 5 | 20 | 0.8 | 19.5 | 32 | / | / | 2x2 8L QFN | TQL9092 |
| AST12913X | 700-5000 | / | 5 | 20 | 0.6 | 18.5 | 32 | / | / | 2x2 8L QFN | TQL9092 |
| AST19533 | 1560-1610 | / | 3 | 22 | 0.46 | 9 | 20 | / | / | 1.5x1.0 6L DFN | |
| AST13113 | 30-3000 | / | 5 | 15.5 | 2.2 | 20.5 | 33.5 | / | / | 2x2 8L QFN | |
| AST13003 | 5-3000 | / | 5 | 18 | 2.4 | 22 | 40 | / | / | SOT-89 | |
| AST16213 | 600-5000 | / | 5 | 15 | 2.5 | 19.5 | 32.5 | / | / | 2x2 8L QFN | |
| AST17123 | 30-3000 | / | 5 | 20 | 0.7 | 21.5 | 35 | / | / | 2x2 8L LGA | |
| AST13123 | 30-2000 | / | 3.3 | 25 | 0.5 | 20 | 33 | / | / | 2x2 8L QFN | |
| AST15323 | 10-10000 | / | 5 | 15.5 | 1.7 | 19 | 28 | / | / | 2X2 LFCSP | HMC8411 |
| AST17323 | 10-9000 | / | 5 | 19 | 1.2 | 15 | 32 | / | / | 2X2 LFCSP | HMC8413 |
| AST19323 | DC-22000 | / | 5 | 17 | 2 | 16 | 25 | / | / | 4x4 24L QFN | ADL9005 |
| AST11623 | 30-4000 | / | 5 | 20 | 1.2 | 16 | 33 | / | / | 2X2 8L | |
| AST41037 | 0.4-4GHz | 5 | 14.5 | / | 29.2 | 44.1 | / | / | SOT-89 | ||
| AST42037 | 30M-6GHz | 5 | 15.3 | / | 16.2 | 32 | / | / | SOT-89 | ||
| AST43037 | 30M-6GHz | 5 | 19.1 | / | 18.5 | 31 | / | / | SOT-89 | ||
| AST45037 | 0.4-5GHz | 5 | 14.5 | / | 26.9 | 42.5 | / | / | SOT-89 | ||
| AST42009 | 0.5-5GHz | 5 | 22.2 | 0.7 | 20 | 34.4 | / | / | DFN 2x2 | ||
| AST43009 | 0.7-2.7GHz | 5 | 21.4 | 0.4 | 20 | 38 | / | / | DFN 2x2 | ||
| AA5702ZSP2 | DC~10 | 5 | 16.5 | 3.7 | 16 | 25.5 | 2*2 QFN-6L | ||||
| AA5702Z | DC~12 | 5 | 18 | 3 | 16@1GHz | 27@1GHz | Die | ||||
| AA5502Z | DC~6 | 5 | 17 | 3.2 | 14 | 28 | Die | ||||
| AA5402Z | DC~3 | 5 | 22 | 2.4 | 12 | 24.5 | Die | ||||
| AA5402 | DC~3 | 5 | 22 | 3.5 | 12 | 24.5 | Die | ||||
| AA5402SP2 | DC~3 | 5 | 22 | 3.5 | 12 | 24.5 | 2*2 DFN-6L | ||||
| AA5142 | DC~3 | 5 | 20 | 2.5 | 14@1GHz | 26@1GHz | Die | ||||
| AA5142SP2 | DC~3 | 5 | 19 | 2.5 | 14@1GHz | 26@1GHz | 2*2 DFN-6L | ||||
| AA5142T3 | DC~3 | 5 | 20 | 2.2 | 14@1GHz | 26@1GHz | SOT89 | ||||
| AA5342 | DC~4 | 5 | 21 | 2.9 | 18@1GHz | 30@1GHz | Die | ||||
| AA5502 | DC~6 | 5 | 17 | 3.6 | 14 | 28 | Die | ||||
| AA5502SP2 | DC~6 | 5 | 17 | 3.6 | 14 | 28 | 2*2 DFN-6L | ||||
| AA5042 | DC~6 | 5 | 16 | 3 | 14@1GHz | 28@1GHz | Die | ||||
| AA5042SP2 | DC~6 | 5 | 16 | 2.9 | 14@1GHz | 28@1GHz | 2*2 DFN-6L | ||||
| AA5042T3 | DC~6 | 5 | 16 | 2.9 | 14@1GHz | 28@1GHz | SOT89 | ||||
| AA5442 | 0.05~6 | 5 | 17 | 3.8 | 15.3@1GHz | 28@1GHz | Die | ||||
| AA5442T3 | 0.05~6 | 5 | 17 | 3.5 | 15.3@1GHz | 28@1GHz | SOT89 | ||||
| AA5932 | DC~8 | 5 | 12 | 4 | 12.5@1GHz | 28@1GHz | Die | ||||
| AA5932SP2 | DC~8 | 5 | 12 | 4 | 12.5@1GHz | 28@1GHz | 2*2 DFN-6L | ||||
| AA5702T3 | DC~10 | 5 | 20 | 3.5 | 18@1GHz | 29@1GHz | SOT89 | ||||
| AA5702 | DC~12 | 5 | 20 | 3.5 | 18@1GHz | 29@1GHz | Die | ||||
| AA5702SP2 | DC~12 | 5 | 20 | 3.5 | 18@1GHz | 29@1GHz | 2*2 DFN-6L | ||||
| AA5373ZT3 | 0.05~4 | 5 | 15 | 1.6 | 21.5 | 40 | SOT89 | ||||
| AA5373Z | 0.05~4.5 | 5 | 16 | 1.8 | 21.5 | 40.5 | Die | ||||
| AA5273ZT3 | 0.05~4 | 5 | 23 | 1.3 | 22 | 40 | SOT89 | ||||
| AA5273Z | 0.05~4.5 | 5 | 23.5 | 1.3 | 22.5 | 39 | Die | ||||
| AA5070Z | 0.01~8 | 5 | 14.5 | 2 | 19 | 32.5 | Die | ||||
| AA5070ZSP2 | 0.01~8 | 5 | 14.5 | 2 | 19 | 32.5 | 2*2 QFN-6L | ||||
| AA5433Z | 1~9 | 5 | 25.5 | 0.7 | 16.5 | 32 | Die | ||||
| AA5233ZSP3 | 1~18 | 5 | 15 | 1.7 | 17 | 30 | 3*3 QFN-16L | ||||
| AA5233Z | 1~18 | 5 | 15.5 | 1.6 | 17 | 30 | Die | ||||
| AA5633ZSP5 | 1~20 | 5 | 17.5 | 1.9 | 15.5 | 27 | 5*5 QFN-32L | ||||
| AA5633Z | 1~20 | 5 | 18 | 1.9 | 15.5 | 27 | Die | ||||
| AA5933ZSP3 | 2~11 | 5 | 28 | 1.3 | 21 | 35 | 3*3 QFN-16L | ||||
| AA5933Z | 2~11 | 5 | 28 | 1.4 | 22 | 36 | Die | ||||
| AA5373ZT3 | 0.05~4.5 | 5 | 15 | 1.8 | 21.5 | 40 | SOT89 | ||||
| AA5593Z | 25M~12 | 5 | 16.5 | 2.6 | 21 | 37 | Die | ||||
| AA5593ZSP2 | 25M~12 | 5 | 16.5 | 2.6 | 21 | 37 | 2*2 QFN-6L | ||||
| AA5871ZSP3 | 6~18 | 5 | 24 | 1.4 | 15.5 | 29 | 3*3 QFN-16L | ||||
| AA5871Z | 6~18 | 5 | 25 | 1.2 | 16 | 30 | Die | ||||
| AA5902 | 0.5~1.8 | 5 | 17.4 | 1.25 | 17 | 29 | Die | ||||
| AA54203ZT3 | 0.01~3 | 5 | 20 | 1.1 | 20.5 | 35 | SOT-89 | ||||
| AA54203Z | 0.01~3 | 5 | 20 | 1.1 | 20.5 | 35 | Die | ||||
| AA52034 | 0.01~3 | 5 | 18.5 | 1.25 | 19.5 | 35 | Die | ||||
| AA54203T3 | 0.01~3 | 5 | 20 | 1.3 | 20 | 35 | SOT89 | ||||
| AA54203SP3 | 0.01~3 | 5 | 20 | 1.3 | 19 | 35 | 3*3 QFN-16L | ||||
| AA5991T3 | 0.1~4 | 5 | 14 | 2.1 | 20 | 34.5 | SOT89 | ||||
| AA5382SP2B | 0.6~6 | 5 | 22.5 | 0.6 | 19.5 | 37 | 2*2 QFN-8L | ||||
| AA5860 | 0.01~8 | 5 | 19 | 1.4 | 20 | 30 | Die | ||||
| AA5860SP2 | 0.01~8 | 5 | 19 | 1.4 | 20.5 | 34 | 2*2 QFN-6L | ||||
| AA5070 | 0.01~10 | 5 | 15 | 2.1 | 18.5 | 32 | Die | ||||
| AA5070SP2 | 0.01~10 | 5 | 14.5 | 1.8 | 19 | 32 | 2*2 QFN-6L | ||||
| AA5670 | 3~10 | 5 | 14 | 1.7 | 17 | 26 | Die | ||||
| AA5670SP4 | 3~10 | 5 | 13.5 | 1.7 | 17 | 33 | 4*4 QFN-24L | ||||
| AA5412 | 2.5~11 | 5 | 23 | 1.6 | 16.3 | 31 | Die | ||||
| AA5412SP3B | 2.5~11 | 5 | 22 | 1.7 | 15 | 28 | 3*3 QFN-12L | ||||
| AA5962SP2 | 0.3~12 | 5 | 15.5 | 2.3 | 17 | 29 | 2*2 QFN-6L | ||||
| AA5512 | 8~15 | 5 | 20 | 1.4 | 14.5 | 26.6 | Die | ||||
| AA5170 | 6~18 | 3.5 | 18.8 | 1.5 | 15 | 28 | Die | ||||
| AA5170SP3 | 6~18 | 3.5 | 18 | 1.7 | 15 | 25 | 3*3 QFN-16L | ||||
| AA5590 | 3~21 | 3.5 | 17 | 1.5 | 15 | 28 | Die | ||||
| AA5590SP3 | 3~21 | 3.5 | 16 | 1.8 | 13.5 | 24 | 3*3 QFN-16L | ||||
| AA5270SP5 | 1~24 | 5 | 14.2 | 2.5 | 13 | 24 | 5*5 QFN-32L | ||||
| AA5770SP5 | 0.01~24 | 8 | 15 | 2.7 | 16 | 26 | 5*5 QFN-32L | ||||
| AA5870SP5 | 0.01~24 | 7 | 15 | 2.7 | 15 | 29 | 5*5 QFN-32L | ||||
| AA5891SP4 | 6~26.5 | 3.5 | 21 | 2.5 | 9 | 19 | 4*4 QFN-24L | ||||
| AA5270 | 1~27 | 5 | 16 | 2.5 | 14 | 22 | Die | ||||
| AA5770 | 0.01~27 | 7 | 16 | 2.7 | 16 | 26 | Die | ||||
| AA5942 | 16~28 | 3 | 26 | 2.1 | 14 | 25.5 | Die | ||||
| AA5942SP4 | 16~28 | 3 | 25 | 2.1 | 14 | 25 | 4*4 QFN-24L | ||||
| AA5431SP4 | 17~28 | 5 | 22 | 2.3 | 15 | 25 | 4*4 QFN-24L | ||||
| AA5370SP3 | 24~28 | 5 | 19 | 3.1 | 7.5 | 17 | 3*3 QFN-16L | ||||
| AA5570 | 23~40 | 3 | 18 | 2.5 | 12 | 22 | Die | ||||
| AA5570SP4 | 22~40 | 3 | 20 | 2.7 | 13 | 23 | 4*4 QFN-24L | ||||
| AA5370 | 22~43.5 | 5 | 21 | 2.3 | 10 | 22 | Die | ||||
| 宽频放大器 | |||||||||||
| 型号 | Spec. Freq | LTE/5G NR | VCC | Gain | Linear Pwr | P1 | PAE | ACPR | IBW | Package | 替代 |
| (MHz) | Band | (V) | (dB) | (dBm) | (dBm) | (%) | (dBc) | (MHz) | (mm) | ||
| AGS35008 | DC-6000 | / | 5 | 20 | 5 | 19 | / | -50 | 200 | SOT89 | SBB5089Z |
| AGQ33301 | 300-1500 | / | 5 | 33 | 20 | 31 | / | -50 | 100 | 3x3 | RFPA0133 |
| AGQ33304 | 100-4000 | / | 5 | 15 | 24 | 33 | / | -50 | 100 | 4x4 | TQP7M9104/TQP7M9106 |
| ASQ30115 | 300-1400 | / | 5 | 31 | 26 | 36 | 50% | -46 | 40 | 3x3 | RF5110G |
| ASQ31115 | 300-1400 | / | 5 | 31 | 26 | 36 | 50% | -46 | 40 | 3x3 | RF5111 |
| ASQ30402 | 1000-2000 | / | 12 | 25 | / | 40 | / | / | / | 5x5 | |
| ALQ36000 | DC-6000 | / | 5 | 18 | NF: 0.6dB | 18 | / | / | 200 | 2x2 | |
| ALQ30100 | DC-10000 | / | 5 | 18 | NF: 0.6dB | 18 | / | / | 200 | 2x2 | |
| AST10194 | 50-20000 | / | 12 | 10-14 | / | 30.1 | / | / | / | LFCSP 5x5 | HMC998 |
| AA5031 | 5~18 | 5 | 19 | NF:6.5 | 20 | 30 | Die | ||||
| AA5031SP3 | 5~18 | 5 | 16.5 | NF:6.5 | 20 | 30 | 3*3 QFN-16L | ||||
| 线性功率放大器 | |||||||||||
| 型号 | Spec. Freq | LTE/5G NR | VCC | Gain | Linear Pwr | P1 | PAE | ACPR | IBW | Package | 替代 |
| (MHz) | Band | (V) | (dB) | (dBm) | (dBm) | (%) | (dBc) | (MHz) | (mm) | ||
| ASM30250 | 500-700 | n71 | 5 | 28 | 20 | 31 | 13 | -50 | 100 | 3x3 | |
| ASM30231 | 1180-1390 | 5 | 29 | 20 | 31 | 13 | -50 | 100 | 3x3 | ||
| ASM30251 | 1450-1660 | B11, B21 | 5 | 30 | 20 | 31 | 13 | -50 | 100 | 3x3 | |
| ASM30281 | 1710-2170 | B1,2,3 | 5 | 28 | 20 | 31 | 13 | -50 | 60 | 3x3 | |
| ASM30262 | 2300-2690 | n40,41 | 5 | 28 | 20 | 31 | 13 | -50 | 100 | 3x3 | |
| ASM30253 | 2900-3600 | n78 | 5 | 28 | 20 | 31 | 13 | -50 | 100 | 3x3 | |
| ASM34260 | 617-652 | n71 | 5 | 28 | 24 | 33 | 13 | -50 | 40 | 5x5 | |
| ASM34270 | 728-821 | B20, n20 | 5 | 29 | 24 | 33 | 14 | -50 | 75 | 5x5 | |
| ASM34280 | 869-894 | B5, n5 | 5 | 29 | 24 | 33 | 14 | -48 | 40 | 5x5 | |
| ASM34290 | 925-960 | B8, n8 | 5 | 30 | 24 | 34 | 14 | -48 | 40 | 5x5 | |
| ASM34231 | 1180-1390 | 5 | 28 | 24 | 33 | 14 | -47 | 40 | 3x3 | ||
| ASM34251 | 1465-1565 | 5 | 26 | 24 | 34 | 13 | -47 | 40 | 3x3 | ||
| ASM34281 | 1805-1880 | B3, n3 | 5 | 28 | 24 | 33 | 15 | -50 | 60 | 5x5 | |
| ASM34281C | 1805-1880 | B3, n3 | 5 | 28 | 24 | 33 | 15 | -50 | 60 | 7x7 | TQP9218 |
| ASM34212 | 2110-2170 | B1, n1 | 5 | 28 | 24 | 33 | 14 | -50 | 60 | 5x5 | |
| ASM34212C | 2110-2170 | B1, n1 | 5 | 28 | 24 | 33 | 14 | -50 | 60 | 7x7 | TQP9221 |
| ASM34242 | 2300-2400 | B40, n40 | 5 | 27 | 24 | 32.5 | 13.5 | -50 | 60 | 5x5 | |
| ASM34242C | 2300-2400 | B40, n40 | 5 | 27 | 24 | 32.5 | 13.5 | -50 | 60 | 7x7 | TQP9224 |
| ASM34262 | 2496-2690 | B41, n41 | 5 | 27 | 24 | 33.5 | 13 | -48 | 100 | 5x5 | |
| ASM34253 | 3300-3600 | n78 | 5 | 33 | 24 | 33 | 12 | -48 | 100 | 5x5 | |
| ASM37263 | 3300-3600 | n78 | 5 | 33 | 27 | 35 | 15 | -36 | 100 | 5x5 | |
| ASM34273 | 3500-3700 | n78 | 5 | 32 | 24 | 33 | 12 | -48 | 100 | 5x5 | |
| ASM34204 | 3700-3980 | C band | 5 | 32 | 24 | 33 | 12 | -48 | 100 | 5x5 | |
| ASM34205 | 4600-5000 | n79 | 5 | 30 | 24 | 33 | 12 | -48 | 100 | 5x5 | |
| ACM38281 | 1805-2170 | n1,2,3 | 5 | 28 | 28 | 37 | 15 | -50 | 60 | 7x7 | |
| ACM37262 | 2300-2690 | n40,41 | 5 | 27 | 27 | 37 | 13 | -47 | 100 | 7x7 | |
| ACM37253 | 3300-3600 | n78 | 5 | 30 | 27 | 37 | 12 | -47 | 100 | 7x7 | |
| ACM37283 | 3600-3800 | n78 | 5 | 31 | 27 | 37 | 12 | -47 | 100 | 7x7 | |
| loT/WiFi 功率放大器 | |||||||||||
| 型号 | Spec. Freq | LTE/5G NR | VCC | Gain | Linear Pwr | P1 | PAE | ACPR | IBW | Package | 替代 |
| (MHz) | Band | (V) | (dB) | (dBm) | (dBm) | (%) | (dBc) | (MHz) | (mm) | ||
| AWM39251 | 1300-1500 | B61 | 5 | 28 | 24 | 33 | 15 | -50 | 60 | 5x5 | |
| ACM37341A | 1060-1380 | L band | 5 | 26 | / | 37(CW) | 40 | / | / | 7x7 | |
| AWM29251 | 1300-1500 | WiFi | 5 | 28 | 24 | 34 | 13 | -47 | 40 | 5x5 | |
| ACM29361 | 1600-1700 | L band | 5 | 32 | / | 37(CW) | 50 | / | / | 6x6 | |
| ACM37381A | 1600-1800 | L band | 5 | 28 | / | 37(CW) | 40 | / | / | 7x7 | |
| AWQ39295A | 5100-5900 | WiFi | 5 | 29 | 29 | 33 | 13 | 160 | 4x4 | SE5004 | |
| ADM38264A | 4200-4600 | S band | 5 | 30 | ∕ | 36(CW) | tbd | ∕ | tbd | 5x5 | |
| ADQ38285A | 5100-5900 | WiFi | 5 | 27 | 28 | 36 | -30 | 160 | 5x5 | ||
| ADQ33346A | 5900-6400 | WiFi | 5 | 26 | ∕ | 33 | ∕ | ∕ | 5x5 | ||
| Doherty功率放大器 | |||||||||||
| 型号 | Spec. Freq | LTE/5G NR | VCC | Gain | Linear Pwr | P1 | PAE | ACPR | IBW | Package | 替代 |
| (MHz) | Band | (V) | (dB) | (dBm) | (dBm) | (%) | (dBc) | (MHz) | (mm) | ||
| ADM38260 | 617-652 | n71 | 5 | 32 | 28 | 36 | tbd | -30 | 40 | 5x5 | SKY66296 |
| ADM38270 | 728-821 | B20, n20 | 5 | 32 | 28 | 36 | tbd | -30 | 75 | 5x5 | QPA9909/SKY66296 |
| ADM38290 | 869-960 | B8, n8 | 5 | 32 | 28 | 36 | tbd | -30 | 40 | 5x5 | QPA9908 |
| ADM38281 | 1805-1880 | B3, n3 | 5 | 36 | 28 | 36 | tbd | -34 | 60 | 5x5 | QPA9903/SKY66391 |
| ADM38212 | 2110-2170 | B1, n1 | 5 | 35 | 28 | 36 | tbd | -31 | 60 | 5x5 | QPA9901;SKY66391 |
| ADM38242 | 2300-2400 | B40, n40 | 5 | 35 | 28 | 36 | tbd | -36 | 60 | 5x5 | QPA9940/SKY66397 |
| ADM38262 | 2496-2690 | B41, n41 | 5 | 34 | 28 | 36 | tbd | -33 | 100 | 5x5 | SKY66317 |
| ADM38253 | 3300-3600 | n78 | 5 | 32 | 28 | 36 | tbd | -34 | 100 | 5x5 | QPA9942/SKY66318 |
| ADM38273 | 3400-3800 | n78 | 5 | 31 | 28 | 36 | tbd | -35 | 100 | 5x5 | SKY66293 |
| ADM38204 | 3700-4000 | C band | 5 | 31 | 28 | 36 | tbd | -33 | 100 | 5x5 | |
| ADM38205 | 4600-5000 | n79 | 5 | 32 | 28 | 36 | tbd | -33 | 100 | 5x5 | SKY66319 |
| ADM38285 | 5500-5900 | 5 | 30 | 28 | 36 | tbd | -30 | 160 | 5x5 | SKY66528 | |
| 氮化镓射频功率放大器 | |||||||||||
| 型号 | Frequency | LTE/5G NR | VCC | Gain | Linear Pwr | Power | PAE | ACPR | IBW | Package | 替代 |
| (MHz) | Band | (V) | (dB) | (dBm) | (Watts) | (%) | (dBc) | (MHz) | (mm) | ||
| ANQ30106 | DC-6000 | all band | 48 | 18 @3.5GHz | / | 15Watts | 3x3 | ||||
| ANQ35121 | 30-1500 | 28 | 20 @0.9GHz | / | 15Watts(CW) | 5x6 | QPD1000 | ||||
| ANQ30306 | DC-6000 | all band | 48 | 18 @3.5GHz | / | 30Watts | 3x3 | ||||
| ANC30106 | DC-6000 | all band | 48 | 18 @3.5GHz | / | 15Watts | NI200 | ||||
| ANC30306 | DC-6000 | all band | 48 | 18 @3.5GHz | / | 30Watts | NI200 | ||||
| ANC30604 | DC-4000 | all band | 48 | [email protected] | / | 60Watts(CW) | NI360 | ||||
| ANC30506 | DC-6000 | all band | 48 | 18 @3.5GHz | / | 50Watts | NI200 | ||||
| ANC30606 | 4000-6000 | all band | 48 | [email protected] | / | 60Watts(CW) | NI360 | ||||
| ANC30010 | DC-6000 | all band | 48 | 18 @3.5GHz | / | 100Watts | NI360 | ||||
| ANQ32281-D60 | 1805-2170 | n1, n2, n3 | 48 | 18 @2.1GHz | / | 60Watts | 7x6.5 | ||||
| ANQ37252-D60 | 2300-2700 | n41 | 48 | 18 @2.6GHz | / | 60Watts | 7x6.5 | ||||
| ANQ38333-D60 | 3300-3800 | n79 | 48 | 16 @3.5GHz | / | 60Watts | 7x6.5 | ||||
| ANC37252-120 | 2300-2700 | n41 | 48 | [email protected] | / | 150Watts | NI400 | ||||
| ANC38333-120 | 3300-3800 | n79 | 48 | [email protected] | / | 140Watts | NI400 | ||||
| ANQ36008L | DC-8000 | 28 | [email protected] | 5Watts(CW) | 4x4.5 | ||||||
| ANQ30108L | DC-8000 | 28 | [email protected] | 10Watts(CW) | 4x4.5 | ||||||
| ANQ35108L | DC-8000 | 28 | [email protected] | 15Watts(CW) | 4x4.5 | ||||||
| ANQ36108L | 4000-6000 | 28 | [email protected] | 15Watts(CW) | 4x4.5 | ||||||
| ANQ30304L | DC-4000 | 28 | [email protected] | 30Watts(CW) | 7x6.5 | ||||||
| ANQ30504L | DC-4000 | 28 | [email protected] | 50Watts(CW) | 7x6.5 | ||||||
| ANC30206L | DC-6000 | 28 | [email protected] | 20Watts(CW) | NI200 | ||||||
| ANC30304L | DC-4000 | 28 | [email protected] | 30Watts(CW) | NI200 | ||||||
| ANC30306L | 4000-6000 | 28 | [email protected] | 30Watts(CW) | NI200 | ||||||
| ANC30504L | DC-4000 | 28 | [email protected] | 50Watts(CW) | NI200 | ||||||
| ANC30604L | DC-4000 | 28 | [email protected] | 60Watts(CW) | NI360 | ||||||
| ANC30606L | 4000-6000 | 28 | [email protected] | 60Watts(CW) | NI360 | ||||||
| ANC300103L | DC-3000 | 28 | [email protected] | 100Watts(CW) | NI360 | ||||||
| ANC300104L | 3000-4000 | 28 | [email protected] | 100Watts(CW) | NI360 | ||||||
| ANC300106L | 5000-6000 | 28 | [email protected] | 100Watts(CW) | NI670 | ||||||
| ANC300201L | DC-1500 | 28 | [email protected] | 200Watts(CW) | NI670 | ||||||
| APA201D2C | 30-4000 | 32 | 17 | 6W | 55% | 3x3 | |||||
| APA202D2F | 30-4000 | 32 | 18 | 15W | 55% | 6x3 | |||||
| APA203D2G | 30-4000 | 32 | 17.5 | 20W | 55% | 6x5 | |||||
| APA204D2G | 30-4000 | 50 | 20 | 30W | >55% | 6x5 | |||||
| AST421A1 | DC-10GHz | 28 | [email protected] | 17W | 80% | ||||||
| AST422A1 | DC-10GHz | 28 | [email protected] | 46W | 81% | ||||||
| AST423A1 | DC-6GHz | 28 | [email protected] | 56W | 78% | ||||||
| AST425A1 | DC-6GHz | 28 | [email protected] | 107W | 77% | ||||||
| AST426A1 | DC-6GHz | 28 | [email protected] | 126W | 76% | ||||||
| AST427A1 | DC-6GHz | 28 | [email protected] | 148W | 74% | ||||||
| AST431A1 | 2.5-3.5GHz | 28 | [email protected] | 56W | 78% | ||||||
| AST435A1 | 4-5GHz | 28 | [email protected] | 36W | 48% | ||||||
| AST436A1 | DC-3GHz | 28 | [email protected] | 96W | 69% | ||||||
| AST437A1 | 9.3-9.5GHz | 28 | [email protected] | 32W | 43% | ||||||
| AST438A1 | 9.3-9.5GHz | 28 | [email protected] | 10W | 47% | ||||||
| AST439A1 | 5.1-5.9GHz | 28 | [email protected] | 22W | 50% | ||||||
| AST43AA1 | 5.1-5.9GHz | 28 | [email protected] | 44W | 44% | ||||||
| AST43BA1 | 5.1-5.9GHz | 28 | [email protected] | 60W | 46% | ||||||
| AST471A1 | 5.1-5.9GHz | 28 | [email protected] | 102W | 45% | ||||||
| AST472A1 | DC-3GHz | 28 | [email protected] | 79W | 46% | ||||||
| AST477A1 | DC-3GHz | 28 | [email protected] | 251W | 60% | ||||||
| AST43CA1 | 3.7-5GHz | 28 | [email protected] | 8W | 55% | ||||||
| AST43DA1 | DC-3GHz | 28 | [email protected] | 132W | 63% | ||||||
| AST43EA1 | 6.5-10GHz | 28 | [email protected] | 10W | 40% | ||||||
| AST452A1 | 2.7-3.5GHz | 32 | [email protected] | 15W | 65% | ||||||
| AST453A1 | 2-4GHz | 32 | 14.2dB@2-4GHz | 11W | 63% | ||||||
| AST455A1 | 2.5-3.5GHz | 32 | [email protected] | 120W | 56% | ||||||
| AST456A1 | 2.7-3.5GHz | 24 | [email protected] | 83W | 59% | ||||||
| AST458A1 | 8.5-9.7GHz | 40 | [email protected] | 251W | 39% | ||||||
| AST461A1 | 2.7-3.5GHz | 32 | [email protected] | 13W | 65% | ||||||
| AST462A1 | 2.7-3.5GHz | 32 | [email protected] | 112W | 60% | ||||||
| AST429A2 | DC-10GHz | 48 | [email protected] | 12W | 67% | ||||||
| AST42AA2 | DC-6GHz | 48 | [email protected] | 38W | 76% | ||||||
| AST42BA2 | DC-6GHz | 48 | [email protected] | 66W | 76% | ||||||
| AST421A2 | DC-6GHz | 48 | [email protected] | 112W | 77% | ||||||
| AST422A2 | DC-4GHz | 48 | [email protected] | 148W | 73% | ||||||
| AST423A2 | DC-3GHz | 48 | [email protected] | 200W | 69% | ||||||
| AST425A2 | DC-3GHz | 48 | [email protected] | 251W | 73% | ||||||
| AST426A2 | DC-3GHz | 48 | [email protected] | 380W | 72% | ||||||
| AST427A2 | DC-3GHz | 48 | [email protected] | 407W | 72% | ||||||
| AST428A2 | DC-3GHz | 48 | [email protected] | 490W | 73% | ||||||
| AST472A2 | DC-3GHz | 48 | [email protected] | 1122W | 80% | ||||||
| AST475A2 | DC-3GHz | 48 | [email protected] | 1770W | 78% | ||||||
| AST431A2 | 2.5-2.7GHz | 48 | [email protected] | 98W | 77% | ||||||
| AST433A2 | 2.5-2.7GHz | 48 | [email protected] | 148W | 73% | ||||||
| AST436A2 | 2.5-2.7GHz | 48 | [email protected] | 182W | 64% | ||||||
| 低相位噪声放大器芯片 | |||||||||||
| 型号 | 频率范围 (GHz) |
单边带相位噪声 (10KHz 频偏) |
单边带相位噪声 (100KHz 频偏) |
增益 (dB) |
饱和输出功率 (dBm) |
噪声 (dB) |
工作电压 (V) |
工作电流 (mA) |
芯片/封装尺寸 | ||
| AA5742Z | 0.01~3 | / | -167 | 20 | 20.5 | 1.1 | 5 | 80 | Die | ||
| AA5742ZT3 | 0.01~3 | / | -167 | 20 | 20.5 | 1.1 | 5 | 80 | SOT89 | ||
| AA5453ZSP5 | 2~20 | -154 | -159 | 14 | 14 | 5.5 | 5 | 80 | 5*5 QFN-32L | ||
| AA5453Z | 2~20 | -154 | -159 | 14 | 14 | 4.5 | 5 | 75 | Die | ||
| AA5602 | 0.01~1 | -175 | -176 | 20.5 | 22 | 3.7 | 5 | 86 | Die | ||
| AA5602SP2 | 0.01~1 | -175 | -176 | 20.5 | 22 | 3.7 | 5 | 86 | 2*2 QFN-6L | ||
| AA5602T3 | 0.01~1 | -175 | -176 | 20.5 | 22 | 3.3 | 5 | 86 | SOT89 | ||
| AA5253 | 0.01~2.5 | -164 | -171 | 19 | 14 | 3 | 5 | 25 | Die | ||
| AA5253SP2 | 0.01~2.5 | -164 | -171 | 19 | 14 | 3 | 5 | 25 | 2*2 QFN-6L | ||
